Product >> Auxiliary equipment of plastic molding >>Crusher/ เครื่องบดพลาสติก

  • iTopPlus714290145414
Crusher / เครื่องบดพลาสติก

รายละเอียดสินค้า

ทางบริษัทได้นำเข้าเครื่องบดพลาสติกมีขนาดตั้งแต่ 5-100 HP สามารถบดย่อยชิ้นงานพลาสติก ขวดน้ำ ขวดน้ำเกลือ แกนกระดาษ ฟิลม์ ถุงพลาสติก ถุงกระสอบป่าน ยาง และ เศษผ้า ตาข่ายพลาสติก ประโยชน์ในการบดย่อยเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มกำไรมากขึ้น  

Model Crushing Chamber
(mm)
Crushing Ability (kg/h) Stationary Cutter
(pcs)
Rotary Cutters
(pcs)
Power(kw) Dimensions (mm)
XC-GD15HP 420*280 250~420 2 6 11 1270*900*1600
XC-GD20HP 480*330 300~460 2 6 15 1370*980*1790
XC-GD30HP 660*350 420~680 4 9 22 1570*1320*2000
XC-GD50HP 720*500 680~1000 4 9 37 1870*1510*2480
XC-GD75HP 910*820 700~1200 4 12 55 2360*1920*3700
XC-GD100HP 1050*820 850~1400 6 12 75 2510*2060*3700
XC-GY10HP 360*260 200~400 2 18 7.5 1060*830*1440
XC-GY15HP 420*280 300~500 2 21 11 1270*900*1600
XC-GY20HP 480*330 350~550 2 24 15 1370*980*1790
XC-GY30HP 660*350 500~800 4 27 22 1570*1320*2000
XC-GY50HP 720*500 800~1200 4 27 37 1870*1510*2480
XC-GY75HP 910*820 850~1300 4 30 55 2360*1920*3700
XC-GY100HP 1050*820 1000~1500 6 33 75 2510*2060*3700
XC-GP230 230*200 100~150 2 6 3.7 950*620*1190
XC-GP300 310*200 150~200 2 9 5 1000*720*1290
XC-GP400 410*235 200~250 2 12 7.5 1030*840*1390
XC-GP500 510*300 300~350 2 15 11/15 1230*1010*1630
XC-GP600 610*330 350~450 4 18 15/22 1320*1110*1830
XC-GP800 815*470 450~600 4 24 22/30/37 1730*1490*2300
XC-GP960 960*610 800~1000 4 27 37/45/56/75 1950*1760*2740
XC-GP1100 1100*700 1000~1200 6 30 75 2510*2060*3700
XC-GP1100 1100*800 1000~1200 6 30 75 2510*2060*3700
XC-GP1200 1200*800 1000~1200 6 33 75 2510*2060*3700

Model Crushing Chamber
(mm)
Crushing Ability (kg/h) Stationary Cutter
(pcs)
Rotary Cutters Power(kw) Dimension(mm)
XC-GP230 230*200 100~150 2 6 4 950*700*1410
XC-GP400 410*235 200~250 2 12 7.5 1170*910*1650
XC-GP500 515*290 300~350 2 15 11 1300*1040*1920
XC-GP600 610*320 350~450 4 18 15 1360*1140*2140
XC-GP800 815*170 450~600 4 24 22 1840*1520*2630
XC-GP790 790*550 600~800 4 27 37 2050*1700*3140
XC-GP1100 1100*800 800~1000 4 12 75 2170*2050*3630